A continuación encontrarás la tabla de tallas para blazers, pantalones y camisas 👇

Para elegir la talla correcta, Loopsshop recomienda tomar tus medidas corporales o medir tu prenda favorita y luego consultar la siguiente tabla:

 

**Chaqueta >>

Tamaño Hombros (cm) Busto (cm) Longitud (cm) Manga (cm)
XS 42 96 72 60
S 43 100 73 61
METRO 44 104 74 62
yo 45 108 75 63
SG 46 112 76 64
XXL 47 116 77 65
3XL 48 120 78 66
4XL 49 124 79 67

 

**Pantalones >>

Tamaño Cintura (cm) Caderas (cm) Longitud (cm)
29 73 94 96
30 76 98 97
31 78,5 102 98
32 81.3 106 99
33 83.8 110 100
34 86.3 112 101
36 91.3 116 102

 

 

**Camisa >>

Tamaño Hombros (cm) Busto (cm) Longitud (cm) Manga (cm)
S 44 94 74 60
METRO 45 98 75 61
yo 46 102 76 62
SG 47 106 77 63
XXL 48 110 78 64

Nota: Para cualquier pregunta sobre las medidas, comuníquese con nuestro soporte.